DETECTION.ru home
полезная информация

пробы сплава и вес монет 1700-1992 : медные монеты


› DETECTION.ru

полезная информация

находки

металодетекторы

православные кресты

часто задаваемые вопросы

ссылки

обратная связь

online translator


› медные монеты
› монеты из медно-цинкового сплава
› серебряные монеты
› золотые монеты
› платиновые и палладиевые монеты


медные монеты
номинал время чеканки масса монеты в граммах
полушка, 1/4 копейки 1700-1701 3,2
полушка, 1/4 копейки 1701-1704 2,65
полушка, 1/4 копейки 1704-1712 2,13 и 2,05
полушка, 1/4 копейки 1713-1718 2,05
полушка, 1/4 копейки 1718-1722 1,02
полушка, 1/4 копейки 1730-1754 4,1
полушка, 1/4 копейки 1757-1796 2,56
полушка, 1/4 копейки 1796 1,28
полушка, 1/4 копейки 1797-1810 2,56
полушка, 1/4 копейки 1839-1846 2,56
полушка, 1/4 копейки 1849-1867 1,28
полушка, 1/4 копейки 1867-1916 0,82
деньга, денежка, 1/2 копейки 1700-1701 6,4
деньга, денежка, 1/2 копейки 1701-1704 5,3
деньга, денежка, 1/2 копейки 1704-1712 4,27 и 4,10
деньга, денежка, 1/2 копейки 1713-1718 4,1
деньга, денежка, 1/2 копейки 1730-1754 8,19
деньга, денежка, 1/2 копейки 1757-1760 5,12
деньга, денежка, 1/2 копейки 1762 2,56
деньга, денежка, 1/2 копейки 1763-1796 5,12
деньга, денежка, 1/2 копейки 1796 2,56
деньга, денежка, 1/2 копейки 1797-1810 5,12
деньга, денежка, 1/2 копейки 1810-1828 3,41
деньга, денежка, 1/2 копейки 1839-1848 5,12
деньга, денежка, 1/2 копейки 1849-1867 2,56
деньга, денежка, 1/2 копейки 1867-1916 1,64
деньга, денежка, 1/2 копейки 1925-1927 1,64
копейка 1704-1702 8,35 и 8,19
копейка 1713-1718 8,19
копейка 1724 8,19
копейка 1728-1729 4,1
копейка 1755-1757 20,48
копейка 1757-1761 10,24
копейка 1762 и 1796 5,12
копейка 1763-1796 10,24
копейка 1797-1810 10,24
копейка 1810-1830 6,83
копейка 1830-1839 4,55
копейка 1839-1847 10,24
копейка 1849-1867 5,12
копейка 1867-1917 3,28
копейка 1924-1925 3,28
2 копейки 1757-1762 20,48
2 копейки 1762 и 1796 10,24
2 копейки 1763-1796 20,48
2 копейки 1797-1810 20,48
2 копейки 1810-1830 13,65
2 копейки 1830-1839 9,1
2 копейки 1839-1848 20,48
2 копейки 1849-1867 10,24
2 копейки 1867-1916 6,55
2 копейки 1924-1925 6,55
3 копейки 1796 13,65
3 копейки 1839-1848 30,71
3 копейки 1849-1867 15,36
3 копейки 1867-1916 9,83
3 копейки 1924 9,83
4 копейки 1762 и 1796 20,48
5 копеек 1723-1730 20,48
5 копеек 1757-1796 51,19
5 копеек 1796 25,59
5 копеек 1802-1810 51,19
5 копеек 1830-1839 22,75
5 копеек 1849-1867 25,59
5 копеек 1867-1917 16,38
5 копеек 1924 16,38
10 копеек 1762 и 1796 51,19
10 копеек 1830-1839 45,5

сибирские монеты
номинал время чеканки масса монеты в граммах
полушка 1764-1779 1,64
деньга 1764-1779 3,28
копейка 1764-1779 6,55
2 копейки 1764-1780 13,1
5 копеек 1764-1780 32,76
10 копеек 1764-1781 65,52

монеты для грузии
номинал время чеканки масса монеты в граммах
пули 1804-1806 3,89
полубисти 1804-1810 7,77
бисти 1804-1810 15,55

монеты для польши
номинал время чеканки масса монеты в граммах
1 грош 1816-1841 2,86
3 гроша 1817-1841 8,57

монеты для финляндии
номинал время чеканки масса монеты в граммах
1 пенни 1863-1917 1,28
5 пенни 1863-1917 6,4
10 пенни 1863-1917 12,8

монеты для молдавии и валахии
номинал время чеканки масса монеты в граммах
пара / 3 деньги 1771-1773 11,73
2 пара / 3 копейки 1772-1774 22,75