DETECTION.ru home
полезная информация

пробы сплава и вес монет 1700-1992 : серебряные монеты


› DETECTION.ru

полезная информация

находки

металодетекторы

православные кресты

часто задаваемые вопросы

ссылки

обратная связь

online translator


› медные монеты
› монеты из медно-цинкового сплава
› серебряные монеты
› золотые монеты
› платиновые и палладиевые монеты


серебряные монеты
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
копейка 1713-1714 396 ~0,60
копейка 1718 396 0,57
алтын, алтынник 1704 802 ~0,80
алтын, алтынник 1711-1712 729 0,84
алтын, алтынник 1713-1714 396 1,7
алтын, алтынник 1718 396 1,7
десять денег, 5 копеек 1701-1704 ~802 ~1,40
десять денег, 5 копеек 1713-1714 396 2,83
десять денег, 5 копеек 1755-1761 802 1,21
десять денег, 5 копеек 1797 868 1,46
десять денег, 5 копеек 1798-1801 868 1,04
десять денег, 5 копеек 1810-1812 750 1,2
десять денег, 5 копеек 1813-1860 868 1,04
десять денег, 5 копеек 1860-1866 750 1,02
десять денег, 5 копеек 1867-1915 500 0,9
гривна, гривенник, 10 копеек 1701-1704 ~802 2,84
гривна, гривенник, 10 копеек 1709 ~875 2,84
гривна, гривенник, 10 копеек 1713 729 2,84
гривна, гривенник, 10 копеек 1718-1723 729 2,84
гривна, гривенник, 10 копеек 1726-1727 ~438 и ниже 2,66
гривна, гривенник, 10 копеек 1731-1735 802 2,59
гривна, гривенник, 10 копеек 1741-1745 750 2,59
гривна, гривенник, 10 копеек 1746-1757 802 2,42
гривна, гривенник, 10 копеек 1764-1796 750 2,37
гривна, гривенник, 10 копеек 1797 868 2,93
гривна, гривенник, 10 копеек 1798-1810 868 2,07
гривна, гривенник, 10 копеек 1810-1812 750 2,4
гривна, гривенник, 10 копеек 1813-1860 868 2,07
гривна, гривенник, 10 копеек 1860-1866 750 2,04
гривна, гривенник, 10 копеек 1867-1917 500 1,8
гривна, гривенник, 10 копеек 1921-1931 500 1,8
15 копеек 1764-1794 750 3,56
15 копеек 1860-1866 750 3,06
15 копеек 1867-1917 500 2,7
15 копеек 1921-1931 500 2,7
20 копеек 1764-1793 750 4,77
20 копеек 1810-1811 750 4,8
20 копеек 1813-1860 868 4,15
20 копеек 1860-1866 750 4,08
20 копеек 1867-1917 500 3,6
20 копеек 1921-1931 500 3,6
полуполтинник, 25 копеек 1704-1705 ~875 ~7,00
полуполтинник, 25 копеек 1707 ~875 ~7,00
полуполтинник, 25 копеек 1707 ~802 пр 7,00
полуполтинник, 25 копеек 1710 ~802 ~7,00
полуполтинник, 25 копеек 1710 ~750 ~7,00
полуполтинник, 25 копеек 1713 ~750 ~7,00
полуполтинник, 25 копеек 1739-1754 802 6,46
полуполтинник, 25 копеек 1755-1758 802 6,04
полуполтинник, 25 копеек 1764-1796 750 5,97
полуполтинник, 25 копеек 1797 868 7,31
полуполтинник, 25 копеек 1798-1885 868 5,18
полуполтинник, 25 копеек 1886-1901 900 5
полтина, полтинник, 50 копеек 1702-1706 ~875 ~14,00
полтина, полтинник, 50 копеек 1707 ~875 ~14,00
полтина, полтинник, 50 копеек 1707 ~802 ~14,00
полтина, полтинник, 50 копеек 1710 ~802 ~14,00
полтина, полтинник, 50 копеек 1710 ~750 ~14,00
полтина, полтинник, 50 копеек 1712 ~604 ~14,00
полтина, полтинник, 50 копеек 1718-1729 729 14,22
полтина, полтинник, 50 копеек 1731-1761 802 12,93
полтина, полтинник, 50 копеек 1762-1796 750 12
полтина, полтинник, 50 копеек 1797 868 14,63
полтина, полтинник, 50 копеек 1798-1885 868 10,37
полтина, полтинник, 50 копеек 1886-1914 900 10
полтина, полтинник, 50 копеек 1921-1927 900 10
рубль 1704-1705 ~875 ~28,00
рубль 1707 ~875 ~28,00
рубль 1707 ~802 ~28,00
рубль 1710 ~802 ~27,50
рубль 1710 ~750 ~27,50
рубль 1714 ~604 ~28,50
рубль 1718-1730 729 28,44
рубль 1731-1761 802 25,85
рубль 1762-1796 750 24
рубль 1796-1797 868 29,25
рубль 1798-1885 868 20,73
рубль 1886-1915 900 20
рубль 1921-1924 900 20

памятные монеты
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
рубль 1834-1883 868 20,73
рубль 1896-1914 900 20
1 1/2 рубля 1835-1839 868 31,1
3 рубля 1989-1991 900 34,56

монеты для польши
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
5 грошей 1816-1841 594 1,45
10 грошей 1816-1840 594 2,91
1 злотый 1818-1834 594 4,54
2 злотых 1818-1834 594 9,09
5 злотых 1816-1834 868 15,54
10 злотых 1820-1827 868 31,08

монеты с двойным обозначением номинала
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
5 копеек / 10 грошей 1842 868 1,04
10 копеек / 20 грошей 1842 868 2,07
15 копеек / 1 злотый 1832-1841 868 3,11
20 копеек / 40 грошей 1842-1850 868 4,15
25 копеек / 50 грошей 1842-1850 868 5,18
30 копеек / 2 злотых 1834-1841 868 6,22
3/4 рубля / 5 злотых 1833-1841 868 15,55
1 1/2 рубля / 10 злотых 1833-1841 868 31,1

монеты для прибалтийских провинций
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
2 копейки 1756-1757 375 1,05
4 копейки 1756-1757 750 1,1
24 копейки 1756-1757 750 6,59
48 копеек 1756-1757 750 13,19
96 копеек 1756-1757 750 26,38

таврические монеты
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
2 копейки 1787 750 0,87
5 копеек 1787 750 2,18
10 копеек 1787 750 4,37
20 копеек 1787 750 8,73

монеты для грузии
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
полуабаз 1804-1833 916 1,58
абаз 1804-1831 916 3,15
абаз 1828 868 3,33
двойной абаз 1804-1833 916 6,31
двойной абаз 1828 868 6,66

монеты для финляндии
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
20 пенни 1866 750 1,02
25 пенни 1865-1917 750 1,27
50 пенни 1865-1917 750 2,55
1 марки 1864-1915 868 5,18
2 марки 1865-1908 868 10,37

монеты для пруссии
номинал время чеканки проба сплава масса монеты в граммах
солид 1759-1761 63 0,72 и 0,70
1 гроша 1759-1761 156 0,84 и 0,82
2 гроша 1759-1761 187 1,46 и 1,44
3 гроша 1759-1761 277 1,56 и 1,54
6 грошей 1759-1762 306 2,83 и 2,79
1/6 талера 1761 500 4,31
18 грошей 1759-1761 500 5,85
1/3 талера 1761 563 7,79